<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PipXmasUpdate &#8211; na und?</title>
	<atom:link href="http://www.seophylis.de/seo/pipxmasupdate-na-und/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seophylis.de/seo/pipxmasupdate-na-und/</link>
	<description>Das SEO &#38; SEM Blog von Uli Zimmermann</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 07:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Uli</title>
		<link>http://www.seophylis.de/seo/pipxmasupdate-na-und/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seophylis.de/?p=131#comment-190</guid>
		<description>Ging mir genauso, eventuell spielt auch hier die Relevanz der Projekte eine Rolle. Mal &#252;ber die Feiertage genauer angucken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ging mir genauso, eventuell spielt auch hier die Relevanz der Projekte eine Rolle. Mal &#252;ber die Feiertage genauer angucken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xandi</title>
		<link>http://www.seophylis.de/seo/pipxmasupdate-na-und/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Xandi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seophylis.de/?p=131#comment-189</guid>
		<description>Aufjedenfall gro&#223;e Spr&#252;nge. Teilweise +-40 Pl&#228;tze bei nichtmal sooo kleinen Keywords. Lustig ist aber, dass ein Projekt entweder &#252;berall immer nach oben ging oder &#252;berall nach unten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aufjedenfall gro&#223;e Spr&#252;nge. Teilweise +-40 Pl&#228;tze bei nichtmal sooo kleinen Keywords. Lustig ist aber, dass ein Projekt entweder &#252;berall immer nach oben ging oder &#252;berall nach unten <img src='http://www.seophylis.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

