<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die letzten Prozente: SEO f&#252;r Bing</title>
	<atom:link href="http://www.seophylis.de/seo/die-letzten-prozente-seo-fuer-bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seophylis.de/seo/die-letzten-prozente-seo-fuer-bing/</link>
	<description>Das SEO &#38; SEM Blog von Uli Zimmermann</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 07:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.seophylis.de/seo/die-letzten-prozente-seo-fuer-bing/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seophylis.de/?p=62#comment-196</guid>
		<description>Sch&#246;nes Tool.  Bing findet mir derzeitig noch immer viel zu wenig Seiten. Google indiziert recht h&#228;ufig, w&#228;hrend Bing noch nicht einmal die Domain gelistet hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;nes Tool.  Bing findet mir derzeitig noch immer viel zu wenig Seiten. Google indiziert recht h&#228;ufig, w&#228;hrend Bing noch nicht einmal die Domain gelistet hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO Monster</title>
		<link>http://www.seophylis.de/seo/die-letzten-prozente-seo-fuer-bing/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>SEO Monster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seophylis.de/?p=62#comment-195</guid>
		<description>Das Keyword-Domains bei BING signifikant bevorzugt werden, kann ich best&#228;tigen. Mal sehen, wann BING die 15% knacken wird. Denn das Marketing hinter der Microsoft Suchmaschine passt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Keyword-Domains bei BING signifikant bevorzugt werden, kann ich best&#228;tigen. Mal sehen, wann BING die 15% knacken wird. Denn das Marketing hinter der Microsoft Suchmaschine passt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Hübner</title>
		<link>http://www.seophylis.de/seo/die-letzten-prozente-seo-fuer-bing/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Frank Hübner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seophylis.de/?p=62#comment-129</guid>
		<description>Wer bei Google gut rankt sollte das auch bei BING tun. Diese Kriterien sidn f&#252;r Goole ja auch wichtig, nur die Gewichtung ist eine andere. Wenn man jedoch Kunden hat die gerne Geld ausgeben kann man das ja anbieten....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer bei Google gut rankt sollte das auch bei BING tun. Diese Kriterien sidn f&#252;r Goole ja auch wichtig, nur die Gewichtung ist eine andere. Wenn man jedoch Kunden hat die gerne Geld ausgeben kann man das ja anbieten&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nützliche Tweets: 12.10.2009 &#124; preisbiene Blog</title>
		<link>http://www.seophylis.de/seo/die-letzten-prozente-seo-fuer-bing/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>nützliche Tweets: 12.10.2009 &#124; preisbiene Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seophylis.de/?p=62#comment-109</guid>
		<description>[...] @SEOphylis Die letzten Prozente: SEO f&#252;r Bing (Link) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] @SEOphylis Die letzten Prozente: SEO f&#252;r Bing (Link) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
